| AWS / DIN | Eletrodos ARCOS Multimarcas |
Diâm. (mm) |
Diâm. (pol) |
Embal. Kg/lata |
| PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO CARBONO |
||||
| E - 6010 | AM - 10 | 3,25 | 1/8" | 20 |
| 4,00 | 5/32" | 20 | ||
| E - 6013 | AM - 13 | 2,00 | 5/64" | 15 |
| 2,50 | 3/32" | 20 | ||
| 3,25 | 1/8" | 20 | ||
| 4,00 | 5/32" | 20 | ||
| 5,00 | 3/16" | 20 | ||
| E - 7018.1 | AM - 18 | 2,50 | 3/32" | 18 |
| 3,25 | 1/8" | 18 | ||
| 4,00 | 5/32" | 25 | ||
| 5,00 | 3/16" | 25 | ||
| PARA CORTE E CHANFRO |
||||
| INT-EP-009 | AM - Corte | 3,25 | 1/8" | 15 |
| 4,00 | 5/32" | 20 | ||
| 5,00 | 3/16" | 20 | ||
| PARA ENCHIMENTO DURO |
||||
| E - 1 - 350 | AM - 350 | 3,25 | 1/8" | 15 |
| E - 2 - 400 | AM - 400 | 4,00 | 5/32" | 20 |
| E - 2 - 500 | AM - 500 | 5,00 | 3/16" | 20 |
| E - 2 - 600 | AM - 600 | |||
| PARA AÇOS INOXIDÁVEIS DE ALTA LIGA |
||||
| 308 L 17 | AM - 308 | 2,00 | 5/64" | 3 |
| 2,50 | 3/32" | 3 | ||
| 3,25 | 1/8" | 4 | ||
| 309 L 17 | AM - 309 | 2,50 | 3/32" | 4 |
| 3,25 | 1/8" | 4 | ||
| 312 - 16 | AM - 312 | 2,50 | 3/32" | 4 |
| 3,25 | 1/8" | 4 | ||
| 316 L - 16 | AM - 316 | 2,50 | 3/32" | 4 |
| 3,25 | 1/8" | 4 | ||
| PARA FERRO FUNDIDO |
||||
| NI 75% | AM - NI 75 | 2,50 | 3/32" | 4 |
| 3,25 | 1/8" | 4 | ||
| NI 99% | AM - NI 99 | 2,50 | 3/32" | 4 |
| 3,25 | 1/8" | 4 | ||